Прайс
РЕМОНТ ГОЛОВОК БЛОКА
ЦИЛІНДРІВ
| Послуга | Вартість | Вартість | |
| легкові | вантажні | ||
| до 70кг |
більше 70 кг |
||
| Розсухарювання клапана | 50 | 55 | 60 |
| Засухарювання клапана | 55 | 65 | 75 |
| Мийка ГБЦ (1-2 цил.) |
230 | 350 | |
| Мийка ГБЦ (3-4 цил.) |
550 | 700 | 950 |
| Мийка ГБЦ (5-6 цил.) |
750 | 1000 | 1300 |
| Мийка деталей |
250 | 380 | |
| Вакуум тест сідло-клапан 1одиниця |
20 | 30 | 30 |
| Заміна направляючої клапана |
60 | 100 | 150 |
| Обробка направляючої клапана |
40 | 75 | 90 |
| Виготовлення сідла клапана |
250 | 300 | 350 |
| Заміна сідла клапана |
200 | 300 | 300 |
| Відновлення фаски сідла клапана |
90 | 120 | 160 |
| Ремонт клапана |
100 | 140 | 140 |
| Торцування клапана |
50 | 50 | 50 |
Заміна заглушки ГБЦ |
120 | 150 | |
| Слюсарні роботи |
від 200 | від 200 |
|
| Заміна форкамери |
300 | ||
| Демонтаж центруючої втулки |
100 | 100 | 100 |
| Демонтаж шпильки |
100 | 100 | 100 |
| Шліфування площини ГБЦ (1-2 цил.) |
300 | 300 | |
| Шліфування площини ГБЦ (3-4 цил.) |
450 | 630 | 900 |
| Шліфування площини ГБЦ (5-6цил.) |
600 | 800 | 1200 |
| Шліфування ГБЦ не паралельні |
650 | 700 | 2000 |
| Шліфування ГБЦ з форкамерами алюмінієва |
700 | ||
| Заміна стакана форсунки в т.ч. опресовка |
500 | 500 | |
| Шліфування ГБЦ після зварювання |
750 | ||
| Корекція теплових зазорів клапанів (1клапан) |
200 | ||
| Шліфування площини шайби/стакана |
150/200 | ||
РЕМОНТ ШАТУНІВ
| Послуга | Вартість | Вартість |
| легкові | вантажні | |
| Обмір шатуна |
100 | 150 |
| Мийка шатуна |
50 | 60 |
| Ремонт нижньої головки шатуна |
300 | 800 |
| Ремонт верхньої головки шатуна | 380 | 500 |
| Виготовлення втулки шатуна | 350 | 350 |
| Перепресування пальця шатуна | 280 | 400 |
| Слюсарні роботи (розборка поршень/шатун) | 80 | 100 |
| Підгонка по вазі шатуна | 100 | 150 |
РЕМОНТ БЛОКІВ
| Послуга | Вартість | Вартість |
| легкові | вантажні | |
| Обмір циліндрів | 300 | 500 |
| Обмір постелі к/вала, р/вала | 600 | 1000 |
| Мийка блока | 700 | 1200 |
| Розточка, хонінгування циліндра | 600 | 900 |
| Розточка, хонінгування V- подібні цил. | 800 | 1200 |
| Розточка,хонінгування ЗМЗ-402 d-100мм / ЗМЗ - 405-409 | 2500 / 2300 | |
| ГІЛЬЗОВКА (за циліндр): чугунні блоки / алюмінієві блоки / V-подібні блоки | 1500/1700/2500 | 2000/2300/3000 |
| Шліфування площини блока (за циліндр) | 250 | 400 |
| Шліфування площини V-подібних (за циліндр) | 400 | 500 |
| Тільки хонінгування (від розточування) | -40% | -40% |
| Слюсарні роботи (1деталь) | 200 | 200 |
РЕМОНТ ГБЦ (тестування,опресовка)
| Послуга | Вартість | Вартість |
| легкові | вантажні | |
| Тестування системи охолодження не ГБЦ не паралельні | 650 | 1500 |
| Тестування ГБЦ (1-2 цил.) | 350 | 350 |
| Тестування ГБЦ (3-4 цил.) | 650 | 750 |
| Тестування ГБЦ (5-6 цил.) | 750 | 1000 |
| Тестування блока циліндра | 1000 | 2500 |
| Тестування теплообмінника | 500 | 500 |
| Тестування ГБЦ вагою більше 70 кг | 1300 |
РЕМОНТ КОЛІНВАЛІВ
(шліфування)
| Послуга | Вартість | Вартість |
| легкові | вантажні | |
| ЯМЗ-238 | 4200 | |
| КАМАЗ-740, ЯМЗ-236 | 3500 | |
| ЗІЛ-645, А-41,СМД, Д-65,СМД-62 | 3000 | |
| ЯМЗ-240, Д-260 | 5500 | |
| А-01, Д-160 | 5000 | |
| Д-240-245, Д-144, ГАЗ-53, ЗІЛ-130 | 2800 | |
| Шліфування тільки кор. або шат. шийок | - 40% | - 40% |
| ВАЗ, Москвич, Таврія | 1700 | |
| ЗМЗ – 402-409 | 1900 | |
| Іномарки 3-4 циліндра |
2200 | 3000 |
| 5-6 циліндрів | 3000 | 4000 |
| 7-8 циліндрів | 3300 | 5000 |
| Шліфування через 1 ремонт | +10% |
+10% |
| 2 ремонти | +20% |
+20% |
| 3 ремонти | +30% |
+30% |
| ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | ||
| Полірування | ||
| ЯМЗ, ЗІЛ, Д-240, СМД, іномарки 4-5 циліндрів | 500 | 700 |
| Д-160, А-01, ЯМЗ-240, іномарки 6-8 циліндрів | 700 | 1200 |
| Рихтування колінвалу | 650 | від 1000 |
| Мийка, чистка колінвалів, встановлення заглушок | ||
| ГАЗ,ЗІЛ,Ямз-236,камаз,трактора | 1000 | |
| Д-160, ЯМЗ - 238-240, А-01 | 1400 | |
| Іномарки 4-5 циліндрів | 600 | 800 |
| Іномарки 6-8 циліндрів | 700 | 1000 |

+38 (097) 217 81 65